我校2014——2018年度陜西省優(yōu)勢學(xué)科建設(shè)項目5個,其中政治學(xué)學(xué)科建設(shè)層次為優(yōu)勢學(xué)科(B類);延安學(xué)、化學(xué)工程與技術(shù)學(xué)科建設(shè)層次為特色學(xué)科;生態(tài)學(xué)、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)學(xué)科建設(shè)層次為扶持學(xué)科。
二、省級哲學(xué)社會科學(xué)特色學(xué)科1個
延安紅色文化資源與馬克思主義理論
三、批準立項的陜西省高水平大學(xué)學(xué)科建設(shè)項目 18個(其中:2012年立項10個,2013年立項5個,2015年立項3個)。另外,2015年在建項目后期資助5個。
延安大學(xué)陜西省普通高校優(yōu)勢學(xué)科建設(shè)項目、特色學(xué)科一覽表
學(xué)科代碼 | 學(xué)科名稱 | 負責(zé)人 | 批準時間 | 項目編號 | 學(xué)科建設(shè)層次 |
0302 | 政治學(xué) | 譚虎娃 | 2014.8 | 2008SXDS01 | 優(yōu)勢學(xué)科-(B類) |
0602 | 延安學(xué) | 劉國榮 | 2014.8 | 2008SXYA01 | 優(yōu)勢學(xué)科-特色學(xué)科 |
0817 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 高樓軍 | 2014.8 | 2008SXHG01 | 優(yōu)勢學(xué)科-特色學(xué)科 |
0713 | 生態(tài)學(xué) | 王文強 | 2014.8 | 2008SXST01 | 優(yōu)勢學(xué)科-扶持學(xué)科 |
1001 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 楊彥玲 | 2014.8 | 2014SXYX01 | 優(yōu)勢學(xué)科-扶持學(xué)科 |
0305 | 延安紅色文化資源與馬克思主義理論學(xué)科建設(shè) | 韓 琳 | 2009.6 | 2009SXHS01 | 省高校哲學(xué)社會科學(xué)特色學(xué)科 |
延安大學(xué)陜西省高水平大學(xué)學(xué)科建設(shè)項目一覽表
序號 | 項目名稱 | 依托單位 | 項 目 負責(zé)人 | 項目類別 | 項目編號 | 時間 | |
1 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 化工學(xué)院 | 高樓軍 | 重大項目 | 2012SXTS01 | 2012.7 | |
2 | 政治學(xué) | 政法學(xué)院 | 高尚斌 | 重大項目 | 2012SXTS02 | 2012.7 | |
3 | 生態(tài)學(xué) | 生科院 | 王文強 | 重大項目 | 2012SXTS03 | 2012.7 | |
4 | 延安紅色文化資源與馬克思主義理論 | 馬列學(xué)院 | 韓 琳 | 重大項目 | 2012SXTS04 | 2012.7 | |
5 | 物理學(xué) | 信息學(xué)院 | 郝剛領(lǐng) | 重點項目 | 2012SXTS05 | 2012.7 | |
6 | 生物學(xué) | 生科院 | 孫志宏 | 重點項目 | 2012SXTS06 | 2012.7 | |
7 | 數(shù)學(xué) | 計算機學(xué)院 | 趙華新 | 重點項目 | 2012SXTS07 | 2012.7 | |
8 | 延安學(xué)與延安精神 | 延安學(xué)研究院 | 郭必選 | 特色項目 | 2012SXTS08 | 2012.7 | |
9 | 批判性思維與非形式邏輯 | 21世紀新邏輯研究院 | 武宏志 | 特色項目 | 2012SXTS09 | 2012.7 | |
10 | 陜北歷史文化 | 歷史文化學(xué)院 | 張小兵 | 特色項目 | 2012SXTS10 | 2012.7 | |
11 | 中國語言文學(xué) | 文學(xué)院 | 梁向陽 | 重大項目 | 2013SXTS01 | 2013.7 | |
12 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué)院 | 李寶莉 | 重大項目 | 2013SXTS02 | 2013.7 | |
13 | 石油與天然氣工程 | 石油學(xué)院 | 呂 磊 | 重點項目 | 2013SXTS03 | 2013.7 | |
14 | 臨床醫(yī)學(xué)(研究生培養(yǎng)模式改革試點、婦產(chǎn)科學(xué)、耳鼻喉科學(xué)) | 附屬醫(yī)院 | 惠起源 李紅梅 劉 濤 | 重點項目 | 2013SXTS04 2013SXTS05 2013SXTS06 | 2013.7 | |
15 | 工商管理 | 經(jīng)管學(xué)院 | 姬雄華 | 重點項目 | 2013SXTS07 | 2013.7 | |
16 | 信息與通信工程 | 物電學(xué)院 | 任新成 | 重點項目 | 2015SXTS02 | 2015.12 | |
17 | 教育學(xué) | 教科院 | 張社爭 | 重點項目 | 2015SXTS01 | 2015.12 | |
18 | 土木工程 | 建筑學(xué)院 | 楊紅霞 | 特色項目 | 2015SXTS03 | 2015.12 |
延安大學(xué)高水平大學(xué)學(xué)科建設(shè)后期資助項目一覽表
序號 | 項目名稱 | 項目負責(zé)人 | 依托學(xué)院 | 建設(shè)時間 |
1 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 高樓軍 | 化工學(xué)院 | 2015.12—2017.12 |
2 | 政治學(xué) | 譚虎娃 | 政法學(xué)院 | 2015.12—2017.12 |
3 | 生態(tài)學(xué) | 王文強 | 生科院 | 2015.12—2017.12 |
4 | 延安紅色文化資源與馬克思主義理論 | 韓 琳 | 馬列學(xué)院 | 2015.12—2017.12 |
5 | 物理學(xué) | 郝剛領(lǐng) | 信息學(xué)院 | 2015.12—2017.12 |