中文字幕在线观看第一页,亚洲日韩精品第一区二区三区,专区日韩中文字幕97色伦,精品久久免费视频观看

      您現(xiàn)在的位置是: 首頁(yè)>通知公告>正文
        通知公告  
      延安大學(xué)2016年成人高等教育招生專業(yè)代碼 (院校代碼023)
      2016年09月08日  
                                                                                                                       各位考生:延安大學(xué)2016年成人高考招生專業(yè)代碼已發(fā)布,請(qǐng)?jiān)谙卤碇胁樵兲顖?bào)。
      序號(hào) 專業(yè)名稱 專業(yè)代碼 層  考試科類 學(xué)習(xí)形式 學(xué)制
      1 生物技術(shù) 45 高起本 理工類 函授 5年
      2 電子信息工程 40 高起本 理工類 函授 5年
      3 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 44 高起本 理工類 函授 5年
      4 園林  43 高起本 理工類 函授 5年
      5 物聯(lián)網(wǎng)工程 42 高起本 理工類 函授 5年
      6 園藝 41 高起本 理工類 函授 5年
      7 英語(yǔ) 39 高起本 外語(yǔ)(文) 業(yè)余 5年
      8 法學(xué) 38 高起本 文史類 函授 5年
      9 教育技術(shù)學(xué) 37 高起本 文史類 函授 5年
      10 行政管理  36 高起本 文史類 函授 5年
      11 會(huì)計(jì)學(xué) 35 高起本 文史類 函授 5年
      12 法學(xué) 25 專升本 法學(xué)類 函授 2.5
      13 教育技術(shù)學(xué) 29 專升本 教育學(xué)類 函授 2.5
      14 小學(xué)教育 27 專升本 教育學(xué)類 函授 2.5
      15 學(xué)前教育 28 專升本 教育學(xué)類 函授 2.5
      16 財(cái)政學(xué) 20 專升本 經(jīng)濟(jì)管理類 函授 2.5
      17 金融學(xué) 24 專升本 經(jīng)濟(jì)管理類 函授 2.5
      18 工商管理 23 專升本 經(jīng)濟(jì)管理類 函授 2.5
      19 市場(chǎng)營(yíng)銷 19 專升本 經(jīng)濟(jì)管理類 函授 2.5
      20 會(huì)計(jì)學(xué) 22 專升本 經(jīng)濟(jì)管理類 函授 2.5
      21 行政管理 21 專升本 經(jīng)濟(jì)管理類 函授 2.5
      22 公共事業(yè)管理 18 專升本 經(jīng)濟(jì)管理類 函授 2.5
      23 藥學(xué) 17 專升本 經(jīng)濟(jì)管理類 業(yè)余 2.5
      24 政治學(xué)與行政學(xué) 26 專升本 經(jīng)濟(jì)管理類 函授 2.5
      25 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 15 專升本 理工類 函授 2.5
      26 化學(xué) 13 專升本 理工類 函授 2.5
      27 石油工程 14 專升本 理工類 函授 2.5
      28 電子信息工程 12 專升本 理工類 函授 2.5
      29 通信 工程 11 專升本 理工類 函授 2.5
      30 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 10 專升本 理工類 函授 2.5
      31 土木工程 16 專升本 理工類 函授 2.5
      32 化學(xué)工程與工藝 09 專升本 理工類 函授 2.5
      33 油氣儲(chǔ)運(yùn)工程 08 專升本 理工類 函授 2.5
      34 園林 30 專升本 農(nóng)學(xué)類 函授 2.5
      35 漢語(yǔ)言文學(xué) 04 專升本 文史 函授 2.5
      36 新聞學(xué) 02 專升本 文史 函授 2.5
      37 英語(yǔ) 01 專升本 文史 業(yè)余 2.5
      38 翻譯 05 專升本 文史 業(yè)余 2.5
      39 歷史學(xué) 03 專升本 文史 函授 2.5
      40 臨床醫(yī)學(xué) 34 專升本 醫(yī)學(xué)類 業(yè)余 2.5
      41 醫(yī)學(xué)影像學(xué) 32 專升本 醫(yī)學(xué)類 業(yè)余 2.5
      42 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) 33 專升本 醫(yī)學(xué)類 業(yè)余 2.5
      43 護(hù)理學(xué) 31 專升本 醫(yī)學(xué)類 業(yè)余 2.5
      44 音樂(lè)學(xué) 07 專升本 藝術(shù)類 業(yè)余 2.5
      45 美術(shù)學(xué) 06 專升本 藝術(shù)類 業(yè)余 2.5
      46 生物化工工藝 62 高職(??疲?/span> 理工類 函授 2.5
      47 油氣儲(chǔ)運(yùn)技術(shù) 61 高職(??疲?/span> 理工類 函授 2.5
      48 石油工程技術(shù) 65 高職(專科) 理工類 函授 2.5
      49 建筑工程技術(shù) 67 高職(??疲?/span> 理工類 函授 2.5
      50 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 66 高職(??疲?/span> 理工類 函授 2.5
      51 通信技術(shù) 60 高職(專科) 理工類 函授 2.5
      52 會(huì)計(jì)電算化 59 高職(??疲?/span> 理工類 函授 2.5
      53 臨床醫(yī)學(xué) 64 高職(??疲?/span> 理工類 業(yè)余 2.5
      54 護(hù)理 58 高職(??疲?/span> 理工類 業(yè)余 2.5
      55 藥學(xué) 63 高職(專科) 理工類 業(yè)余 2.5
      56 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 68 高職(??疲?/span> 理工類 業(yè)余 2.5
      57 學(xué)前教育 57 高職(專科) 文史類 函授 2.5
      58 社會(huì)工作 49 高職(??疲?/span> 文史類 函授 2.5
      59 會(huì)計(jì) 55 高職(??疲?/span> 文史類 函授 2.5
      60 會(huì)計(jì)電算化 56 高職(??疲?/span> 文史類 函授 2.5
      61 經(jīng)濟(jì)管理 54 高職(??疲?/span> 文史類 函授 2.5
      62 工商行政管理 53 高職(??疲?/span> 文史類 函授 2.5
      63 公共事務(wù)管理 52 高職(專科) 文史類 函授 2.5
      64 人力資源管理 51 高職(??疲?/span> 文史類 函授 2.5
      65 漢語(yǔ) 50 高職(??疲?/span> 文史類 函授 2.5
      66 文秘 48 高職(??疲?/span> 文史類 函授 2.5
      67 初等教育 47 高職(??疲?/span> 文史類 函授 2.5
      68 法律事務(wù) 46 高職(??疲?/span> 文史類 函授 2.5
                                                                  繼續(xù)教育學(xué)院
                                                                  2016年9月8日

       

      上一條:延安大學(xué)音樂(lè)教室裝修工程公開(kāi)招標(biāo)公告
      下一條:延安大學(xué)路遙數(shù)據(jù)平臺(tái)采購(gòu)項(xiàng)目二次公開(kāi)招標(biāo)公告
      關(guān)閉窗口

      楊家?guī)X校區(qū):中國(guó)·陜西·延安市圣地路580號(hào)
      新城校區(qū):中國(guó)·陜西·延安市新區(qū)公學(xué)北路1號(hào)
      郵編:716000  E-Mail:ydxb@yau.edu.cn
      電話:86-0911-2650002   86-0911-2650666
      傳真:86-0911-2650004  陜ICP備05011013號(hào)-1

      微博平臺(tái)
      微博平臺(tái)
      微信平臺(tái)
      微信平臺(tái)